Contabilização é de estudo publicado ontem e que concentra dados desde 2020
A Justiça do Paraná foi a 2ª que mais recebeu processos de improbidade administrativa entre os tribunais de Justiça Estadual, desde 2020. Os dados são do estudo “Balanço sobre a alteração da Lei de Improbidade Administrativa: Análise a partir dos dados do Conselho Nacional de Justiça”, do Movimento Pessoas à Frente, divulgado nesta segunda-feira (15).
Segundo o estudo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná recebeu 5.089 processos por improbidade desde 2020, ou 7% do total em todo o País. Apenas o Tribunal de São Paulo recebeu mais processos (9.269, ou 13% do total).
Entre a Justiça Federal, o que mais soma processos é o Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF1), de Brasília, com 8.143 (12% do total). O TRF4, que inclui o Paraná, somou 2.266 (3% do total).
O mesmo estudo indica que, no caso do Paraná, o número de processos por improbidade vinha caindo desde 2020, mas teve uma alta em 2023, em relação a 2022. Em 2020, foram 2.602 processos. Em 2021, foram 1.444. Em 2022, 194. E em 2023, 849.
O estudo é de autoria das advogadas Fernanda Cardoso de Almeida Dias da Rocha e Vera Monteiro e do cientista político Luis Pedro Polesi de Castro, todos do Movimento Pessoas à Frente. O estudo contabilizou esses números como forma e avaliar o impacto da Nova Lei de Improbidade Administrativa (NLIA), como tem sido chamada a Lei de Improbidade depois da sua revisão em 2021. De forma geral, as ações judiciais caíram 42% com a nova Lei de Improbidade Administrativa.
“A lei passou a estabelecer de forma textual que somente conduta dolosa pode ser qualificada como ato de improbidade. Antes, o tipo do artigo 10 (improbidade que causa prejuízo ao erário) admitia a modalidade culposa”, diz o estudo. Assim, o dolo exigido pela NLIA teria que ser caracterizado pela “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito”. Se o agente público pratica ato inválido, mas o faz com a convicção de estar cumprindo a lei, não pratica ato de improbidade.
“Com a nova lei, ao permitir que apenas ações intencionais e de má-fé sejam punidas, colocamos um freio em acusações irresponsáveis e direcionamos o poder punitivo para o que é realmente relevante – o gestor público corrupto, além de evitar custos excessivos e inócuos para o Estado”, afirmou Vera Monteiro, professora da FGV Direito SP.
Segundo o estudo, 58% das condenações por improbidade administrativa registradas entre 1995 e 2024 envolveram atos praticados em âmbito municipal. Prefeitos e ex-prefeitos representam, juntos, 33% dos agentes públicos condenados, seguidos de vereadores (5%) e secretários municipais (4%). Nessa análise, há um porcentual relativamente alto (37%) de casos sem indicação, no cadastro, do cargo ocupado pelo sujeito condenado.
Os processos por improbidade
Justiça Estadual | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Total (%) |
TJSP | 2.416 | 2.704 | 2.121 | 2.028 | 9.269 | 13% |
TJPR | 2.602 | 1.444 | 194 | 849 | 5.089 | 7% |
TJMG | 1.299 | 1.289 | 873 | 1.039 | 4.500 | 6% |
TJPA | 891 | 1.302 | 912 | 481 | 3.586 | 5% |
TJMA | 1.002 | 1.208 | 466 | 537 | 3.213 | 5% |
TJCE | 794 | 826 | 571 | 378 | 2.569 | 4% |
TJGO | 814 | 553 | 510 | 577 | 2.454 | 3% |
TJSC | 685 | 657 | 524 | 516 | 2.382 | 3% |
TJBA | 519 | 724 | 466 | 568 | 2.277 | 3% |
TJMT | 667 | 643 | 253 | 217 | 1.780 | 3% |
TJPE | 532 | 614 | 301 | 228 | 1.675 | 2% |
TJAL | 253 | 261 | 747 | 396 | 1.657 | 2% |
TJRJ | 361 | 668 | 220 | 364 | 1.613 | 2% |
TJTO | 580 | 480 | 323 | 175 | 1.558 | 2% |
TJPI | 566 | 505 | 181 | 192 | 1.444 | 2% |
TJSE | 418 | 475 | 213 | 196 | 1.302 | 2% |
TJRS | 479 | 410 | 167 | 219 | 1.275 | 2% |
TJRN | 345 | 419 | 214 | 243 | 1.221 | 2% |
TJPB | 256 | 336 | 311 | 167 | 1.070 | 2% |
TJES | 204 | 267 | 228 | 328 | 1.027 | 1% |
TJAM | 123 | 234 | 214 | 199 | 770 | 1% |
TJRO | 366 | 113 | 95 | 63 | 637 | 1% |
TJMS | 125 | 127 | 159 | 149 | 560 | 1% |
TJRR | 163 | 126 | 90 | 100 | 479 | 1% |
TJDFT | 80 | 118 | 60 | 51 | 309 | 0% |
TJAC | 46 | 71 | 48 | 137 | 302 | 0% |
TJAP | 61 | 124 | 61 | 45 | 291 | 0% |
Total | 16.647 | 16.698 | 10.522 | 10.442 | 54.309 | 77% |
Justiça Federal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | Total (%) |
TRF1 | 2.824 | 2.925 | 1.643 | 751 | 8.143 | 12% |
TRF4 | 585 | 720 | 580 | 381 | 2.266 | 3% |
TRF3 | 649 | 621 | 445 | 459 | 2.174 | 3% |
TRF2 | 494 | 616 | 351 | 316 | 1.777 | 3% |
TRF5 | 416 | 411 | 324 | 346 | 1.497 | 2% |
TRF6 | – | – | 244 | 130 | 374 | 1% |
Total | 4.968 | 5.293 | 3.587 | 2.383 | 16.231 | 23% |
Outros* | 42 | 9 | 9 | 21 | 81 | 0% |
Total | 21.657 | 22.000 | 14.118 | 12.846 | 70.621 | 100% |
Fonte: Bem Paraná