Consulta à comunidade escolar vai ser realizada nos dias 28 e 29 de outubro. Colégios centrais de Curitiba, como o Lysimaco, estão na lista
O governo do Paraná publicou uma lista de 127 colégios que poderão ser militarizados já em 2024. As escolas passarão por consulta pública ainda neste mês e, caso a votação demonstre interesse da comunidade escolar, policiais militares aposentados assumirão a gestão das unidades.
A nova onda de militarização faz parte do plano do governador Ratinho Jr. (PSD) de chegar a 400 colégios militarizados no Paraná. Hoje há 194 colégios estaduais comandados por policiais. A ampliação do programa vai na contramão do que o governo federal vem indicando, e parece ser um plano político do governador Ratinho para herdar o público eleitor de Bolsonaro numa possível disputa presidencial em 2026.
Além dos colégios que serão militarizados no ano que vem, o Paraná também assumirá 12 escolas que faziam parte do programa federal de colégios cívico-militares, iniciado no governo Jair Bolsonaro (PL). Neste ano, o governo Lula (PT) anunciou que não tem interesse em manter o programa – mas Ratinho afirmou que vai acolher as escolas, ainda no modelo militarizado, no programa estadual.
A lista de colégios que passarão por consulta pública inclui 27 escolas de Curitiba e abrange núcleos de todo o Paraná (veja a lista publicada em Diário Oficial abaixo). E ao contrário do que aconteceu na primeira onda, que incluiu preferencialmente escolas de periferia e com baixo rendimento escolar, agora escolas centrais e de ponta, como o Lysimaco da Costa, no Água Verde, e o Xavier da Silva, no Centro, foram incluídas no processo.
Consulta
De acordo com a regulamentação publicada pelo governo do Paraná nesta semana, a consulta à comunidade escolar será realizada nos dias 28 e 29 de novembro. Antes disso, de acordo com as regras, o governo terá de anunciar a votação para a comunidade. Na onda anterior, o quórum foi baixo e o governo precisou forçar a mão, inclusive indo buscar pessoas em casa, para garantir a militarização.
Caso seja necessário, o governo Ratinho prevê um terceiro dia de votação nas escolas em 30 de novembro. O resultado da votação será anunciado em dezembro e as escolas em que a militarização for aceita devem passar pela transformação já durante as férias, para iniciarem o ano letivo sob o comando de ex-policiais.
APP promete resistência
O sindicato que representa os professores e funcionários da rede estadual de ensino do Paraná, a APP-Sindicato, promete enfrentamento à nova onda de militarização dos colégios. Para o sindicato, “colégios não são quartéis”, e o programa não faz sentido e não apresenta bons resultados, ao contrário do que afirma o governo estadual.
A APP classifica o programa como um “cabide de empregos” para ex-policiais militares. “Militares aposentados(as) vivem de pensões maiores do que a aposentadoria dos(as) educadores(as) e, na escola cívico-militar, recebem uma gratificação de R$ 5,5 mil para organizar filas e fiscalizar o corte de cabelo de estudantes”, diz um texto publicado nesta semana pela APP.
Neste ano, para dar conta dos possíveis novos colégios cívico-militares, a Secretaria de Estado da Educação fez um edital e aprovou nomes de mais de 600 militares inativos para assumirem funções nas escolas.
Um dos problemas apontados pelo sindicato nas escolas militarizadas são os casos de assédio e violência praticados pelos militares. Em Francisco Beltrão, um ex-policial chegou a ser preso por assediar alunas dentro do colégio.
Veja a lista dos colégios que passarão por consulta pública
APUCARANA | ALBERTO SANTOS DUMONT |
APUCARANA | JOSE DE ANCHIETA |
APUCARANA | OSMAR GUARACY FREIRE |
APUCARANA | POLIVALENTE C DOMINGOS SILVA |
ARAPONGAS | ANTONIO RACANELLO SAMPAIO |
ARAPONGAS | IRONDI MANTOVANI PUGLIESI |
CAMBIRA | ROSA D CALSAVARA |
ALM TAMANDARE | ALBERTO KRAUSE |
ALM TAMANDARE | FLORIPA TEIXEIRA DE FARIA |
ALM TAMANDARE | TANCREDO NEVES |
CAMPINA GDE SUL | IVAN F DO AMARAL FILHO |
COLOMBO | HELENA KOLODY |
COLOMBO | JOAO R DE CAMARGO |
PINHAIS | DANIEL ROCHA |
PINHAIS | LEOCADIA B RAMOS |
PINHAIS | OSCAR J D P E SILVA |
PINHAIS | WALDE ROSI GALVAO |
PIRAQUARA | PLANTA DEODORO |
ARAUCARIA | ROCHA POMBO |
BALSA NOVA | JUVENTUDE DE SANTO ANTONIO |
CAMPO LARGO | DJALMA MARINHO |
CAMPO LARGO | JOAO XXIII |
CAMPO LARGO | MACEDO SOARES |
CONTENDA | MIGUEL FRANCO FILHO |
FAZ RIO GRANDE | DECIO DOSSI |
S JOSE PINHAIS | ARNALDO JANSEN |
S JOSE PINHAIS | GODOFREDO MACHADO |
S JOSE PINHAIS | MARIA VIDAL NOVAES |
S JOSE PINHAIS | SILVEIRA DA MOTTA |
CAP L MARQUES | CARLOS A CAMARGO |
CASCAVEL | HUMBERTO A C BRANCO |
CASCAVEL | JOSE A B ORSO |
CASCAVEL | MARILIS F PIROTELLI |
CASCAVEL | XIV DE NOVEMBRO |
CORBELIA | AMANCIO MORO |
BANDEIRANTES | NOBREGA DA CUNHA |
SERTANEJA | ANTONIO BITONTI |
CURITIBA | ALFREDO PARODI |
CURITIBA | CRUZEIRO DO SUL |
CURITIBA | GELVIRA CORREA PACHECO |
CURITIBA | GUIDO ARZUA |
CURITIBA | ISABEL L S SOUZA |
CURITIBA | IVO LEAO |
CURITIBA | JAYME CANET |
CURITIBA | JOAO LOYOLA |
CURITIBA | JOAO PAULO I |
CURITIBA | JOAO PAULO II |
CURITIBA | JOAO WISLINSKI |
CURITIBA | JULIO MESQUITA |
CURITIBA | LAMENHA LINS |
CURITIBA | LUIZA ROSS |
CURITIBA | LYSIMACO F COSTA |
CURITIBA | MARIA MONTESSORI |
CURITIBA | MILTON CARNEIRO |
CURITIBA | NATALIA REGINATO |
CURITIBA | PILAR MATURANA |
CURITIBA | PINHEIRO DO PARANA |
CURITIBA | PROTASIO DE CARVALHO |
CURITIBA | ROBERTO LANGER JUNIOR |
CURITIBA | SANTA FELICIDADE |
CURITIBA | SANTO ANTONIO |
CURITIBA | SAO PAULO APOSTOLO |
CURITIBA | TEOBALDO L KLETEMBERG |
CURITIBA | XAVIER DA SILVA |
DOIS VIZINHOS | LEONARDO DA VINCI |
FOZ DO IGUACU | ALMIRO SARTORI |
FOZ DO IGUACU | AYRTON SENNA DA SILVA |
FOZ DO IGUACU | CATARATAS DO IGUACU |
FOZ DO IGUACU | JUSCELINO K DE OLIVEIRA |
FOZ DO IGUACU | SANTA RITA |
MEDIANEIRA | ARTHUR DA C SILVA |
FRANC BELTRAO | EDUARDO VIRMOND SUPLICY |
MARMELEIRO | MARMELEIRO |
PLANALTO | JOAO ZACCO PARANA |
GOIOERE | RIBEIRO DE CAMPOS |
GUARAPUAVA | CESAR STANGE |
IVAIPORA | ANTONIO DINIZ PEREIRA |
SAO JOAO IVAI | JOSE DE MATTOS LEAO |
ANDIRA | STELLA MARIS |
CAMBARA | CAROLINA LUPION |
JACAREZINHO | ANESIO DE A LEITE |
CANTAGALO | OLAVO BILAC |
QUEDAS IGUACU | ALTO RECREIO |
S C M CASTELO | SANTOS DUMONT |
ALVORADA DO SUL | ANASTACIO CEREZINE |
CAMBE | ANDREA NUZZI |
CAMBE | ATTILIO CODATO |
CAMBE | HELENA KOLODY |
CAMBE | MANUEL BANDEIRA |
LONDRINA | CARLOS DE ALMEIDA |
LONDRINA | CELIA MORAES DE OLIVEIRA |
LONDRINA | HEBER S VARGAS |
LONDRINA | HUGO SIMAS |
LONDRINA | HUMBERTO P COUTINHO |
LONDRINA | LUCIA B LISBOA |
LONDRINA | MARGARIDA B LISBOA |
LONDRINA | NILO PECANHA |
LONDRINA | OLYMPIA M TORMENTA |
LONDRINA | PATRIMONIO REGINA |
LONDRINA | RINA M DE J FRANCOVIG |
LONDRINA | THIAGO TERRA |
LONDRINA | WISTREMUNDO R P GARCIA |
ROLANDIA | LAURO P TAVARES |
FLORESTA | ARTHUR C E SILVA |
MANDAGUACU | FRANCISCO J PERIOTO |
PAICANDU | NEIDE BERTASSO BERALDO |
SANTO INACIO | MANOEL F ALMEIDA |
MATINHOS | SERTAOZINHO |
PARANAGUA | REGINA M B DE MELLO |
ITAPEJARA OESTE | ISIDORO DUMONT |
PATO BRANCO | SAO JOAO BOSCO |
CARAMBEI | JULIA WANDERLEY |
CASTRO | NICOLAU BALTASAR |
PONTA GROSSA | ANA DIVANIR BORATTO |
PONTA GROSSA | BECKER E SILVA |
PONTA GROSSA | CARLOS ZELESNY |
PONTA GROSSA | EDISON PIETROBELLI |
PONTA GROSSA | EPAMINONDAS N RIBAS |
PONTA GROSSA | KENNEDY |
PONTA GROSSA | LINDA S BACILA |
PONTA GROSSA | NOSSA SRA DA GLORIA |
PONTA GROSSA | SANTA MARIA |
TOLEDO | LUIZ AUGUSTO M REGO |
CRUZEIRO OESTE | ANCHIETA |
TAPIRA | CASTELO BRANCO |
S JOSE B VISTA | NEWTON SAMPAIO |
WENCESLAU BRAZ | MIGUEL NASSIF MALUF |
Fonte: Jornal Plural