Cobrança deve entrar em vigor em dez dias, segundo concessionárias
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o início da cobrança da tarifa básica nas praças de pedágio das rodovias dos lotes 1 e 2 no Paraná. A autorização foi publicada HOJE (terça-feira, 12) em Diário Oficial.
Estão contempladas as praças em São Luiz do Purunã (BR-277), Lapa (BR-476), Porto Amazonas (BR-277), Imbituva (BR-373). Além disso, em São José dos Pinhais (BR-277), Carambeí (BR-151), Jacarezinho Jaguariaíva (BR-151), Praça Auxiliar Jacarezinho (BR-153) e Praça Auxiliar Jacarezinho (BR-369). Entre as principais praças de pedágio, a instalada em São José dos Pinhais (BR-277) terá o valor para automóveis, caminhonetes e furgões de R$ 22,60.
Na Serra de São Luiz do Purunã (BR-277) a cobrança começa em R$ 8,70. Segundo a ANTT, apesar de já estarem em vigor os valores só poderão ser cobrados em 10 dias, conforme os prazos estabelecidos em cada contrato. Procuradas, as concessionárias que administram os trechos (Via Araucária e E-PR Litoral Pioneiro) disseram que vão seguir as datas estipuladas pela ANTT e que novas informações devem ser divulgadas em breve.
Confira os valores em cada lote
LOTE 1:
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) | ||||
S. L. do Purunã | Lapa | Porto Amazonas | Imbituva | Irati | |||||
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 8,70 | R$11,50 | R$ 10,90 | R$ 10,00 | R$10,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 17,40 | R$23,00 | R$ 21,80 | R$ 20,00 | R$20,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 13,05 | R$17,25 | R$ 16,35 | R$ 15,00 | R$15,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 26,10 | R$34,50 | R$ 32,70 | R$ 30,00 | R$30,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 17,40 | R$23,00 | R$ 21,80 | R$ 20,00 | R$20,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 34,80 | R$46,00 | R$ 43,60 | R$ 40,00 | R$40,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 43,50 | R$57,50 | R$ 54,50 | R$ 50,00 | R$51,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 52,20 | R$69,00 | R$ 65,40 | R$ 60,00 | R$61,20 |
9 | Caminhão com reboque, caminhãotrator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 60,90 | R$80,50 | R$ 76,30 | R$ 70,00 | R$71,40 |
10 | Caminhão com reboque, caminhãotrator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 69,60 | R$92,00 | R$ 87,20 | R$ 80,00 | R$81,60 |
11 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – | – | – | – | – |
LOTE 2:
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) | |||||
São José dos Pinhais | Jacarezinho | Carambeí | Jaguariaíva | Jacarezinho | Jacarezinho | |||||
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 22,60 | R$ 12,00 | R$ 11,40 | R$ 7,60 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 45,20 | R$ 24,00 | R$ 22,80 | R$ 15,20 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 33,90 | R$ 18,00 | R$ 17,10 | R$ 11,40 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 67,80 | R$ 36,00 | R$ 34,20 | R$ 22,80 | R$ 36,00 | R$ 36,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 45,20 | R$ 24,00 | R$ 22,80 | R$ 15,20 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 90,40 | R$ 48,00 | R$ 45,60 | R$ 30,40 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 113,00 | R$ 60,00 | R$ 57,00 | R$ 38,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 135,60 | R$ 72,00 | R$ 68,40 | R$ 45,60 | R$ 72,00 | R$ 72,00 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 158,20 | R$ 84,00 | R$ 79,80 | R$ 53,20 | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
10 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$180,80 | R$ 96,00 | R$ 91,20 | R$ 60,80 | R$ 96,00 | R$ 96,00 |
11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fonte: Band News