Pleito no próximo domingo definirá os 399 prefeitos e seus respectivos vices, além de eleger 3.905 vereadores para os 399 municípios do estado
O final de semana será marcado pela realização do primeiro turno das eleições municipais, no próximo domingo (6 de outubro). Em todo o Paraná, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 8,65 milhões de pessoas estão aptas a votar, sendo que 1,42 milhão desses eleitores estão em Curitiba.
São esses indivíduos que terão a missão de definir quem serão os próximos 399 prefeitos, 399 vice-prefeitos e 3.905 vereadores de cada cidade paranaense, apontam dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, são 4.703 cargos em disputa, com 34.008 candidaturas registradas.
Entre os candidatos. 1.139 tentam o cargo de prefeito. Há ainda os candidatos a vice-prefeito e outros 31.718 postulantes à vereança no Paraná.
No final da matéria, você confere uma tabela que detalha o número de candidatos e vagas em disputa para cada cargo nos municípios paranaenses.
Cifra milionária já foi gasta com a eleição
Dados também do TSE, oriundos das prestações de contas feitas pelos próprios candidatos e partidos e atualizados às 3 horas desta quinta-feira (3 de outubro), mostram que quase R$ 160 milhões já foram investidos nas campanhas eleitorais do Paraná em 2024.
O montante gasto até o momento, mais precisamente, é o seguinte: R$ 159.945.682,81. Desse total, 79,66% são oriundos de recursos públicos e 20,34%, recursos privados.
Relação de candidatos e vagas em disputa nos municípios do Paraná
Município | Cargo | Vagas em disputa | Nº de candidatos | Concorrência (candidato/vaga) |
ABATIÁ | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
ABATIÁ | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
ABATIÁ | Vereador | 9 | 67 | 7,4444 |
ADRIANÓPOLIS | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
ADRIANÓPOLIS | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
ADRIANÓPOLIS | Vereador | 9 | 35 | 3,8889 |
AGUDOS DO SUL | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
AGUDOS DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
AGUDOS DO SUL | Vereador | 9 | 93 | 10,3333 |
ALMIRANTE TAMANDARÉ | Prefeito | 1 | 6 | 6 |
ALMIRANTE TAMANDARÉ | Vice-prefeito | 1 | 7 | 7 |
ALMIRANTE TAMANDARÉ | Vereador | 15 | 263 | 17,5333 |
ALTAMIRA DO PARANÁ | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
ALTAMIRA DO PARANÁ | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
ALTAMIRA DO PARANÁ | Vereador | 9 | 45 | 5 |
ALTO PARANÁ | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
ALTO PARANÁ | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
ALTO PARANÁ | Vereador | 9 | 92 | 10,2222 |
ALTO PARAÍSO | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
ALTO PARAÍSO | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
ALTO PARAÍSO | Vereador | 9 | 25 | 2,7778 |
ALTO PIQUIRI | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
ALTO PIQUIRI | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
ALTO PIQUIRI | Vereador | 9 | 56 | 6,2222 |
ALTÔNIA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
ALTÔNIA | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
ALTÔNIA | Vereador | 9 | 69 | 7,6667 |
ALVORADA DO SUL | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
ALVORADA DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
ALVORADA DO SUL | Vereador | 9 | 70 | 7,7778 |
AMAPORÃ | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
AMAPORÃ | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
AMAPORÃ | Vereador | 9 | 83 | 9,2222 |
AMPÉRE | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
AMPÉRE | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
AMPÉRE | Vereador | 11 | 78 | 7,0909 |
ANAHY | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
ANAHY | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
ANAHY | Vereador | 9 | 43 | 4,7778 |
ANDIRÁ | Prefeito | 1 | 5 | 5 |
ANDIRÁ | Vice-prefeito | 1 | 5 | 5 |
ANDIRÁ | Vereador | 9 | 109 | 12,1111 |
ANTONINA | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
ANTONINA | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
ANTONINA | Vereador | 11 | 122 | 11,0909 |
ANTONIO OLINTO | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
ANTONIO OLINTO | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
ANTONIO OLINTO | Vereador | 9 | 62 | 6,8889 |
APUCARANA | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
APUCARANA | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
APUCARANA | Vereador | 11 | 166 | 15,0909 |
ARAPONGAS | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
ARAPONGAS | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
ARAPONGAS | Vereador | 15 | 246 | 16,4 |
ARAPOTI | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
ARAPOTI | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
ARAPOTI | Vereador | 9 | 100 | 11,1111 |
ARAPUÃ | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
ARAPUÃ | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
ARAPUÃ | Vereador | 9 | 31 | 3,4444 |
ARARUNA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
ARARUNA | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
ARARUNA | Vereador | 9 | 76 | 8,4444 |
ARAUCÁRIA | Prefeito | 1 | 10 | 10 |
ARAUCÁRIA | Vice-prefeito | 1 | 11 | 11 |
ARAUCÁRIA | Vereador | 13 | 230 | 17,6923 |
ARIRANHA DO IVAÍ | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
ARIRANHA DO IVAÍ | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
ARIRANHA DO IVAÍ | Vereador | 9 | 45 | 5 |
ASSAÍ | Prefeito | 1 | 5 | 5 |
ASSAÍ | Vice-prefeito | 1 | 5 | 5 |
ASSAÍ | Vereador | 9 | 77 | 8,5556 |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
ASSIS CHATEAUBRIAND | Vereador | 13 | 113 | 8,6923 |
ASTORGA | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
ASTORGA | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
ASTORGA | Vereador | 11 | 153 | 13,9091 |
ATALAIA | Prefeito | 1 | 1 | 1 |
ATALAIA | Vice-prefeito | 1 | 1 | 1 |
ATALAIA | Vereador | 9 | 24 | 2,6667 |
BALSA NOVA | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
BALSA NOVA | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
BALSA NOVA | Vereador | 9 | 70 | 7,7778 |
BANDEIRANTES | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
BANDEIRANTES | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
BANDEIRANTES | Vereador | 13 | 135 | 10,3846 |
BARBOSA FERRAZ | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
BARBOSA FERRAZ | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
BARBOSA FERRAZ | Vereador | 9 | 76 | 8,4444 |
BARRA DO JACARÉ | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
BARRA DO JACARÉ | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
BARRA DO JACARÉ | Vereador | 9 | 40 | 4,4444 |
BARRACÃO | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
BARRACÃO | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
BARRACÃO | Vereador | 9 | 46 | 5,1111 |
BELA VISTA DA CAROBA | Prefeito | 1 | 1 | 1 |
BELA VISTA DA CAROBA | Vice-prefeito | 1 | 1 | 1 |
BELA VISTA DA CAROBA | Vereador | 9 | 30 | 3,3333 |
BELA VISTA DO PARAÍSO | Prefeito | 1 | 1 | 1 |
BELA VISTA DO PARAÍSO | Vice-prefeito | 1 | 1 | 1 |
BELA VISTA DO PARAÍSO | Vereador | 9 | 66 | 7,3333 |
BITURUNA | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
BITURUNA | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
BITURUNA | Vereador | 9 | 70 | 7,7778 |
BOA ESPERANÇA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
BOA ESPERANÇA | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
BOA ESPERANÇA | Vereador | 9 | 34 | 3,7778 |
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | Vereador | 9 | 24 | 2,6667 |
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE | Vereador | 9 | 58 | 6,4444 |
BOA VISTA DA APARECIDA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
BOA VISTA DA APARECIDA | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
BOA VISTA DA APARECIDA | Vereador | 9 | 50 | 5,5556 |
BOCAIÚVA DO SUL | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
BOCAIÚVA DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
BOCAIÚVA DO SUL | Vereador | 9 | 67 | 7,4444 |
BOM JESUS DO SUL | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
BOM JESUS DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
BOM JESUS DO SUL | Vereador | 9 | 34 | 3,7778 |
BOM SUCESSO | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
BOM SUCESSO | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
BOM SUCESSO | Vereador | 9 | 50 | 5,5556 |
BOM SUCESSO DO SUL | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
BOM SUCESSO DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
BOM SUCESSO DO SUL | Vereador | 9 | 34 | 3,7778 |
BORRAZÓPOLIS | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
BORRAZÓPOLIS | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
BORRAZÓPOLIS | Vereador | 9 | 79 | 8,7778 |
BRAGANEY | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
BRAGANEY | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
BRAGANEY | Vereador | 9 | 51 | 5,6667 |
BRASILÂNDIA DO SUL | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
BRASILÂNDIA DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
BRASILÂNDIA DO SUL | Vereador | 9 | 28 | 3,1111 |
CAFEARA | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CAFEARA | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
CAFEARA | Vereador | 9 | 34 | 3,7778 |
CAFELÂNDIA | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CAFELÂNDIA | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CAFELÂNDIA | Vereador | 9 | 60 | 6,6667 |
CAFEZAL DO SUL | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAFEZAL DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAFEZAL DO SUL | Vereador | 9 | 24 | 2,6667 |
CALIFÓRNIA | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CALIFÓRNIA | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CALIFÓRNIA | Vereador | 9 | 57 | 6,3333 |
CAMBARÁ | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAMBARÁ | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAMBARÁ | Vereador | 9 | 129 | 14,3333 |
CAMBIRA | Prefeito | 1 | 5 | 5 |
CAMBIRA | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
CAMBIRA | Vereador | 9 | 55 | 6,1111 |
CAMBÉ | Prefeito | 1 | 5 | 5 |
CAMBÉ | Vice-prefeito | 1 | 5 | 5 |
CAMBÉ | Vereador | 10 | 158 | 15,8 |
CAMPINA DA LAGOA | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
CAMPINA DA LAGOA | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
CAMPINA DA LAGOA | Vereador | 9 | 70 | 7,7778 |
CAMPINA DO SIMÃO | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAMPINA DO SIMÃO | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAMPINA DO SIMÃO | Vereador | 9 | 36 | 4 |
CAMPINA GRANDE DO SUL | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CAMPINA GRANDE DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CAMPINA GRANDE DO SUL | Vereador | 11 | 115 | 10,4545 |
CAMPO BONITO | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAMPO BONITO | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAMPO BONITO | Vereador | 9 | 72 | 8 |
CAMPO DO TENENTE | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAMPO DO TENENTE | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAMPO DO TENENTE | Vereador | 9 | 77 | 8,5556 |
CAMPO LARGO | Prefeito | 1 | 5 | 5 |
CAMPO LARGO | Vice-prefeito | 1 | 5 | 5 |
CAMPO LARGO | Vereador | 15 | 224 | 14,9333 |
CAMPO MAGRO | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
CAMPO MAGRO | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
CAMPO MAGRO | Vereador | 11 | 151 | 13,7273 |
CAMPO MOURÃO | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CAMPO MOURÃO | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CAMPO MOURÃO | Vereador | 13 | 177 | 13,6154 |
CANDÓI | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CANDÓI | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CANDÓI | Vereador | 9 | 68 | 7,5556 |
CANTAGALO | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CANTAGALO | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CANTAGALO | Vereador | 9 | 94 | 10,4444 |
CAPANEMA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAPANEMA | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAPANEMA | Vereador | 11 | 72 | 6,5455 |
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | Vereador | 9 | 59 | 6,5556 |
CARAMBEÍ | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CARAMBEÍ | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CARAMBEÍ | Vereador | 11 | 129 | 11,7273 |
CARLÓPOLIS | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CARLÓPOLIS | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CARLÓPOLIS | Vereador | 9 | 50 | 5,5556 |
CASCAVEL | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
CASCAVEL | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
CASCAVEL | Vereador | 21 | 369 | 17,5714 |
CASTRO | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CASTRO | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CASTRO | Vereador | 13 | 138 | 10,6154 |
CATANDUVAS | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CATANDUVAS | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CATANDUVAS | Vereador | 9 | 41 | 4,5556 |
CENTENÁRIO DO SUL | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CENTENÁRIO DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CENTENÁRIO DO SUL | Vereador | 9 | 73 | 8,1111 |
CERRO AZUL | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CERRO AZUL | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CERRO AZUL | Vereador | 9 | 77 | 8,5556 |
CHOPINZINHO | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CHOPINZINHO | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CHOPINZINHO | Vereador | 9 | 52 | 5,7778 |
CIANORTE | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CIANORTE | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CIANORTE | Vereador | 11 | 214 | 19,4545 |
CIDADE GAÚCHA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CIDADE GAÚCHA | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CIDADE GAÚCHA | Vereador | 9 | 47 | 5,2222 |
CLEVELÂNDIA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CLEVELÂNDIA | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CLEVELÂNDIA | Vereador | 9 | 89 | 9,8889 |
COLOMBO | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
COLOMBO | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
COLOMBO | Vereador | 17 | 305 | 17,9412 |
COLORADO | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
COLORADO | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
COLORADO | Vereador | 9 | 112 | 12,4444 |
CONGONHINHAS | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CONGONHINHAS | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CONGONHINHAS | Vereador | 9 | 88 | 9,7778 |
CONSELHEIRO MAIRINCK | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CONSELHEIRO MAIRINCK | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CONSELHEIRO MAIRINCK | Vereador | 9 | 59 | 6,5556 |
CONTENDA | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
CONTENDA | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
CONTENDA | Vereador | 9 | 142 | 15,7778 |
CORBÉLIA | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CORBÉLIA | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CORBÉLIA | Vereador | 11 | 67 | 6,0909 |
CORNÉLIO PROCÓPIO | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
CORNÉLIO PROCÓPIO | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
CORNÉLIO PROCÓPIO | Vereador | 13 | 183 | 14,0769 |
CORONEL DOMINGOS SOARES | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CORONEL DOMINGOS SOARES | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CORONEL DOMINGOS SOARES | Vereador | 9 | 73 | 8,1111 |
CORONEL VIVIDA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CORONEL VIVIDA | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CORONEL VIVIDA | Vereador | 9 | 65 | 7,2222 |
CORUMBATAÍ DO SUL | Prefeito | 1 | 1 | 1 |
CORUMBATAÍ DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 1 | 1 |
CORUMBATAÍ DO SUL | Vereador | 9 | 27 | 3 |
CRUZ MACHADO | Prefeito | 1 | 6 | 6 |
CRUZ MACHADO | Vice-prefeito | 1 | 6 | 6 |
CRUZ MACHADO | Vereador | 11 | 92 | 8,3636 |
CRUZEIRO DO IGUAÇU | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
CRUZEIRO DO IGUAÇU | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
CRUZEIRO DO IGUAÇU | Vereador | 9 | 49 | 5,4444 |
CRUZEIRO DO OESTE | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
CRUZEIRO DO OESTE | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
CRUZEIRO DO OESTE | Vereador | 11 | 97 | 8,8182 |
CRUZEIRO DO SUL | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CRUZEIRO DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CRUZEIRO DO SUL | Vereador | 9 | 44 | 4,8889 |
CRUZMALTINA | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
CRUZMALTINA | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
CRUZMALTINA | Vereador | 9 | 33 | 3,6667 |
CURITIBA | Prefeito | 1 | 10 | 10 |
CURITIBA | Vice-prefeito | 1 | 10 | 10 |
CURITIBA | Vereador | 38 | 752 | 19,7895 |
CURIÚVA | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CURIÚVA | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CURIÚVA | Vereador | 9 | 89 | 9,8889 |
CÂNDIDO DE ABREU | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
CÂNDIDO DE ABREU | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
CÂNDIDO DE ABREU | Vereador | 9 | 77 | 8,5556 |
CÉU AZUL | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
CÉU AZUL | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
CÉU AZUL | Vereador | 9 | 48 | 5,3333 |
DIAMANTE D’OESTE | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
DIAMANTE D’OESTE | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
DIAMANTE D’OESTE | Vereador | 9 | 38 | 4,2222 |
DIAMANTE DO NORTE | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
DIAMANTE DO NORTE | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
DIAMANTE DO NORTE | Vereador | 9 | 56 | 6,2222 |
DIAMANTE DO SUL | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
DIAMANTE DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
DIAMANTE DO SUL | Vereador | 9 | 24 | 2,6667 |
DOIS VIZINHOS | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
DOIS VIZINHOS | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
DOIS VIZINHOS | Vereador | 11 | 113 | 10,2727 |
DOURADINA | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
DOURADINA | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
DOURADINA | Vereador | 9 | 59 | 6,5556 |
DOUTOR CAMARGO | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
DOUTOR CAMARGO | Vice-prefeito | 1 | 5 | 5 |
DOUTOR CAMARGO | Vereador | 9 | 84 | 9,3333 |
DOUTOR ULYSSES | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
DOUTOR ULYSSES | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
DOUTOR ULYSSES | Vereador | 9 | 36 | 4 |
ENGENHEIRO BELTRÃO | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
ENGENHEIRO BELTRÃO | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
ENGENHEIRO BELTRÃO | Vereador | 9 | 76 | 8,4444 |
ENTRE RIOS DO OESTE | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
ENTRE RIOS DO OESTE | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
ENTRE RIOS DO OESTE | Vereador | 9 | 34 | 3,7778 |
ENÉAS MARQUES | Prefeito | 1 | 1 | 1 |
ENÉAS MARQUES | Vice-prefeito | 1 | 1 | 1 |
ENÉAS MARQUES | Vereador | 9 | 23 | 2,5556 |
ESPERANÇA NOVA | Prefeito | 1 | 1 | 1 |
ESPERANÇA NOVA | Vice-prefeito | 1 | 1 | 1 |
ESPERANÇA NOVA | Vereador | 9 | 17 | 1,8889 |
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | Vereador | 9 | 27 | 3 |
FAROL | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
FAROL | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
FAROL | Vereador | 9 | 35 | 3,8889 |
FAXINAL | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
FAXINAL | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
FAXINAL | Vereador | 9 | 81 | 9 |
FAZENDA RIO GRANDE | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
FAZENDA RIO GRANDE | Vice-prefeito | 1 | 5 | 5 |
FAZENDA RIO GRANDE | Vereador | 13 | 135 | 10,3846 |
FERNANDES PINHEIRO | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
FERNANDES PINHEIRO | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
FERNANDES PINHEIRO | Vereador | 9 | 62 | 6,8889 |
FIGUEIRA | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
FIGUEIRA | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
FIGUEIRA | Vereador | 9 | 73 | 8,1111 |
FLOR DA SERRA DO SUL | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
FLOR DA SERRA DO SUL | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
FLOR DA SERRA DO SUL | Vereador | 9 | 36 | 4 |
FLORAÍ | Prefeito | 1 | 1 | 1 |
FLORAÍ | Vice-prefeito | 1 | 1 | 1 |
FLORAÍ | Vereador | 9 | 25 | 2,7778 |
FLORESTA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
FLORESTA | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
FLORESTA | Vereador | 9 | 66 | 7,3333 |
FLORESTÓPOLIS | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
FLORESTÓPOLIS | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
FLORESTÓPOLIS | Vereador | 9 | 62 | 6,8889 |
FLÓRIDA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
FLÓRIDA | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
FLÓRIDA | Vereador | 9 | 35 | 3,8889 |
FORMOSA DO OESTE | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
FORMOSA DO OESTE | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
FORMOSA DO OESTE | Vereador | 9 | 42 | 4,6667 |
FOZ DO IGUAÇU | Prefeito | 1 | 7 | 7 |
FOZ DO IGUAÇU | Vice-prefeito | 1 | 7 | 7 |
FOZ DO IGUAÇU | Vereador | 15 | 239 | 15,9333 |
FOZ DO JORDÃO | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
FOZ DO JORDÃO | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
FOZ DO JORDÃO | Vereador | 9 | 62 | 6,8889 |
FRANCISCO ALVES | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
FRANCISCO ALVES | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
FRANCISCO ALVES | Vereador | 9 | 32 | 3,5556 |
FRANCISCO BELTRÃO | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
FRANCISCO BELTRÃO | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
FRANCISCO BELTRÃO | Vereador | 17 | 172 | 10,1176 |
FÊNIX | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
FÊNIX | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
FÊNIX | Vereador | 9 | 51 | 5,6667 |
GENERAL CARNEIRO | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
GENERAL CARNEIRO | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
GENERAL CARNEIRO | Vereador | 9 | 65 | 7,2222 |
GODOY MOREIRA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
GODOY MOREIRA | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
GODOY MOREIRA | Vereador | 9 | 40 | 4,4444 |
GOIOERÊ | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
GOIOERÊ | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
GOIOERÊ | Vereador | 9 | 102 | 11,3333 |
GOIOXIM | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
GOIOXIM | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
GOIOXIM | Vereador | 9 | 67 | 7,4444 |
GRANDES RIOS | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
GRANDES RIOS | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
GRANDES RIOS | Vereador | 9 | 42 | 4,6667 |
GUAIRAÇÁ | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
GUAIRAÇÁ | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
GUAIRAÇÁ | Vereador | 9 | 40 | 4,4444 |
GUAMIRANGA | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
GUAMIRANGA | Vice-prefeito | 1 | 5 | 5 |
GUAMIRANGA | Vereador | 9 | 56 | 6,2222 |
GUAPIRAMA | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
GUAPIRAMA | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
GUAPIRAMA | Vereador | 9 | 45 | 5 |
GUAPOREMA | Prefeito | 1 | 1 | 1 |
GUAPOREMA | Vice-prefeito | 1 | 1 | 1 |
GUAPOREMA | Vereador | 9 | 17 | 1,8889 |
GUARACI | Prefeito | 1 | 2 | 2 |
GUARACI | Vice-prefeito | 1 | 2 | 2 |
GUARACI | Vereador | 9 | 46 | 5,1111 |
GUARANIAÇU | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
GUARANIAÇU | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
GUARANIAÇU | Vereador | 9 | 60 | 6,6667 |
GUARAPUAVA | Prefeito | 1 | 4 | 4 |
GUARAPUAVA | Vice-prefeito | 1 | 4 | 4 |
GUARAPUAVA | Vereador | 21 | 264 | 12,5714 |
GUARAQUEÇABA | Prefeito | 1 | 3 | 3 |
GUARAQUEÇABA | Vice-prefeito | 1 | 3 | 3 |
GUARAQUEÇABA | Vereador | 9 | 94 | 10,4444 |
GUARATUBA | Prefeito | 1 | 5 | 5 |
