Pesquisa do Ipea mostra que homens jovens (com idade entre 15 e 29 anos) e população negra é a que mais sofre com a violência no estado
A cada três horas e 13 minutos, uma pessoa é assassinada no Paraná. Pelo menos foi assim ao longo dos últimos 11 anos, período no qual quase 30 mil assassinatos foram registrados. As principais vítimas dessa violência, que está em viés de alta, são homens jovens (com idade entre 15 e 29 anos) e a população negra.
Os dados são do Atlas da Violência, divulgado nesta semana pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Conforme o estudo, entre 2012 e 2022 um total de 609.697 homicídios foram registrados no Brasil. O Paraná, por sua vez, foi responsável por 29.947 dessas ocorrências, o equivalente a quase 5% dos registros em todo o país.
Em número absoluto, apenas os estados da Bahia (72.527), do Rio de Janeiro (56.430), de São Paulo (50.504), do Ceará (43.988), de Pernambuco (41.820), de Minas Gerais (41.740) e do Pará (39.050) registraram mais assassinatos. Isso significa que, no ranking nacional, o Paraná é a oitava unidade federativa com mais assassinatos.
Homicídios registrados no Brasil entre 2012 e 2022, por Unidade Federativa (UF)
UF | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Brasil | 57.045 | 57.396 | 60.474 | 59.080 | 62.517 | 65.602 | 57.956 | 45.503 | 49.868 | 47.847 | 46.409 |
Acre | 208 | 234 | 232 | 217 | 363 | 516 | 409 | 325 | 304 | 205 | 238 |
Alagoas | 2.046 | 2.148 | 2.085 | 1.748 | 1.820 | 1.813 | 1.441 | 1.115 | 1.292 | 1.070 | 1.136 |
Amapá | 253 | 225 | 256 | 293 | 381 | 383 | 426 | 361 | 387 | 462 | 358 |
Amazonas | 1.344 | 1.191 | 1.240 | 1.472 | 1.452 | 1.674 | 1.542 | 1.592 | 1.326 | 1.816 | 1.771 |
Bahia | 6.148 | 5.694 | 6.052 | 6.012 | 7.171 | 7.487 | 6.787 | 6.118 | 7.076 | 7.206 | 6.776 |
Ceará | 3.841 | 4.473 | 4.626 | 4.163 | 3.642 | 5.433 | 4.900 | 2.417 | 3.992 | 3.471 | 3.030 |
Distrito Federal | 954 | 837 | 843 | 742 | 760 | 610 | 530 | 480 | 453 | 401 | 357 |
Espírito Santo | 1.667 | 1.622 | 1.609 | 1.450 | 1.270 | 1.521 | 1.165 | 1.043 | 1.229 | 1.253 | 1.147 |
Goiás | 2.793 | 2.975 | 2.887 | 2.997 | 3.036 | 2.901 | 2.675 | 2.253 | 2.177 | 1.812 | 1.687 |
Maranhão | 1.777 | 2.163 | 2.462 | 2.438 | 2.408 | 2.180 | 1.982 | 1.704 | 2.103 | 1.999 | 1.942 |
Mato Grosso | 1.074 | 1.158 | 1.358 | 1.203 | 1.180 | 1.102 | 989 | 895 | 987 | 888 | 1.077 |
Mato Grosso do Sul | 683 | 630 | 700 | 634 | 671 | 659 | 572 | 491 | 491 | 551 | 550 |
Minas Gerais | 4.562 | 4.717 | 4.724 | 4.532 | 4.622 | 4.299 | 3.372 | 2.893 | 2.743 | 2.577 | 2.699 |
Pará | 3.236 | 3.405 | 3.446 | 3.675 | 4.223 | 4.575 | 4.528 | 3.405 | 2.809 | 2.847 | 2.901 |
Paraíba | 1.525 | 1.551 | 1.551 | 1.522 | 1.355 | 1.341 | 1.244 | 953 | 1.141 | 1.144 | 1.105 |
Paraná | 3.489 | 2.936 | 2.980 | 2.936 | 3.080 | 2.759 | 2.443 | 2.095 | 2.281 | 2.348 | 2.600 |
Pernambuco | 3.327 | 3.124 | 3.358 | 3.847 | 4.447 | 5.419 | 4.190 | 3.474 | 3.786 | 3.439 | 3.409 |
Piauí | 525 | 598 | 717 | 650 | 701 | 626 | 619 | 569 | 674 | 766 | 794 |
Rio de Janeiro | 4.772 | 5.111 | 5.718 | 5.067 | 6.053 | 6.416 | 6.455 | 3.552 | 4.831 | 4.693 | 3.762 |
Rio Grande do Norte | 1.124 | 1.447 | 1.602 | 1.545 | 1.854 | 2.203 | 1.825 | 1.346 | 1.406 | 1.179 | 1.167 |
Rio Grande do Sul | 2.382 | 2.322 | 2.724 | 2.944 | 3.225 | 3.316 | 2.699 | 2.184 | 2.094 | 1.889 | 1.964 |
Rondônia | 526 | 483 | 578 | 600 | 703 | 554 | 476 | 447 | 456 | 536 | 601 |
Roraima | 144 | 214 | 158 | 203 | 204 | 248 | 414 | 234 | 237 | 258 | 231 |
Santa Catarina | 821 | 789 | 905 | 957 | 984 | 1.066 | 843 | 767 | 732 | 712 | 671 |
São Paulo | 6.566 | 6.035 | 6.185 | 5.427 | 4.870 | 4.631 | 3.727 | 3.361 | 3.396 | 3.094 | 3.212 |
Sergipe | 879 | 965 | 1.097 | 1.303 | 1.465 | 1.313 | 1.133 | 973 | 981 | 790 | 770 |
Tocantins | 379 | 349 | 381 | 503 | 577 | 557 | 570 | 456 | 484 | 441 | 454 |
Assassinatos em alta nos últimos anos
Importante notar que no último ano com dados disponíveis os homicídios tiveram queda no país. Foram 46.409 registros em 2022, uma redução de 3% na comparação com 2021 que refletiu queda no índice de violência em 16 das 27 unidades federativas.
O Paraná, porém, acabou ficando entre os 11 estados que tiveram alta nos assassinatos: foram 2.600 ocorrências em 2022, uma alta de 10,7% em relação aos 2.348 casos anotados no ano imediatamente anterior. Desde 2020, inclusive, o número de homicídios no estado vem crescendo consecutivamente (tendo saltado de 2.095 ocorrências em 2019 para as 2.600 em 2022, uma alta de 24,1%.
Já na comparação com o primeiro ano analisado pela pesquisa – 2012, quando 3.489 mortes violentas foram registradas no estado -, verifica-se uma queda de 25,5% nos assassinatos. Com isso, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Paraná, que chegou a ser de 32,3, recuou para 22,3. Em 2019, porém, essa taxa chegou a ser de 18,3.
Jovens são as principais vítimas de homicídios
Os dados, levantados pelo Ipea com base em estatísticas oficiais – como as disponibilizadas através do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde -, revelam ainda quais os grupos mais vulneráveis, mais expostos ao risco de homicídio dentro da população paranaense. E aí o principal ‘destaque’ é a população jovem (15 a 29 anos de idade), em especial os homens dentro dessa faixa etária.
Dos 29.947 homicídios registrados no estado entre 2012 e 2022, por exemplo, 14.732 casos (ou 49,2% do total) tiveram jovens como vítimas. Em 13.694 desses casos, inclusive, o assassinado era um homem jovem. Não surpreende, então, que a taxa de homicídios por 100 mil habitantes seja maior justamente entre os paranaenses dentro dessa faixa etária, com 41,7 em 2022. Já se considerarmos apenas os homens, essa taxa já salta para 76,7.
Assassinatos de pessoas negras batem recorde
Outro aspecto importante de ser abordado diz respeito à questão racial. Isso porque, em 2022, o homicídio de pessoas negras bateu recorde no estado: foram 1.048 registros, uma alta de 13,8% na comparação com 2021. Até 2020, inclusive, nunca havia sido registrado, num único ano, mais do que 760 homicídios de pessoas negras no estado.
Os assassinatos de não negros (1.525 em 2022) ainda são mais expressivos, até porque a população negra representa pouco mais de um terço (34,3%) da população paranaense. Contudo, os homicídios contra não negros está em queda, tendo recuado de 2.657 registros em 2012 para 1.525 em 2022.
Além disso, a taxa de assassinatos (por 100 mil habitantes) entre a população negra é mais alta do que entre a população não negra: 25,9 ante 20.
Fonte: Bem Paraná