Entre janeiro de 2020 e junho de 2024, forças de segurança do Paraná registraram mais de 946 mil boletins de ocorrência dando conta desse tipo de situação
A cada dois minutos e meio, um caso de violência contra a mulher é registrado no Paraná. Assim foi entre janeiro de 2020 e junho de 2024, período no qual mais de 940 mil boletins de ocorrência dando conta desse tipo de situação foram registrados. Curitiba, por sua vez, concentra 16,4% do total de registros, com mais de 155 mil casos no período analisado. É a localidade com mais ocorrências em número absoluto, mas está longe de ser a cidade paranaense com a maior taxa de casos de violência contra a mulher, revela um levantamento exclusivo feito pelo Bem Paraná.
Segundo dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape) da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR), desde 2020 até o final do primeiro semestre deste ano foram registrados em todo o Paraná 946.139 casos de violência contra a mulher. Esses registros consideram todas as situações em que a mulher com idade maior ou igual a 18 anos é vítima de crime. Somente na Capital, foram 155.123 registros no período – o equivalente a 16,4% do total de casos no estado.
Cidades com mais ocorrências
Em número absoluto, as outras cidades com mais ocorrências no Paraná (além de Curitiba) são as seguintes: Londrina (no norte do estado), com 48.678 registros; Ponta Grossa (na região dos Campos Gerais), com 34.429; Maringá (no norte), com 31.600; Cascavel (no oeste), com 31.574; e Foz do Iguaçu (também no oeste), com 29.493.
Quando se analisa a taxa de ocorrências por mil mulheres, no entanto, o cenário muda. No Paraná, por exemplo, foram registrados 161,3 casos de violência para cada 1 mil mulheres nos últimos quatro anos e meio. Curitiba, por sua vez, ficou um pouco acima da média estadual, com 165,6.
Os três municípios com maiores taxas, entretanto, estão todos no litoral do Paraná, coincidentemente. São eles: Pontal do Paraná (com um total de 5.449 casos e uma taxa de 353,4 ocorrências para cada mil mulheres); Matinhos (7.018 casos e taxa de 348,1); e Guaratuba (com 6.415 registros e 300,9 registros para cada 1 mil mulheres). Na sequência aparecem ainda as cidades de Conselheiro Mairinck (no norte pioneiro, com 500 casos e taxa de 287,7) e de Clevelândia (no sudoeste, com 2.205 casos e taxa de 284,8).
Litoral do Paraná apresenta a maior taxa de violência contra a mulher
Além de analisar as ocorrências por município (segundo o número de registros e a população feminina de cada localidade), o Bem Paraná também levantou o número de BOs e a taxa de casos (por mil mulheres) de violência contra a mulher em cada regional do Paraná. E o resultado revela que a regional de Paranaguá, no litoral paranaense, é a que mais registra casos desse tipo em todo o estado.
Na regional (que engloba os municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná), um total de 37.922 casos de violência contra a mulher foram registrados. Considerando que a população feminina dessas cidades soma 152.821 pessoas, temos uma taxa de 248,2 ocorrência para cada 1 mil mulheres.
Na segunda e terceira posição já estão as regionais de Paranavaí e Pato Branco, respectivamente, uma bem próxima da outra.
Em Paranavaí, houve 27.758 casos de violência contra a mulher desde 2020, o que leva a uma taxa de 194,2 ocorrência por mil mulheres. Em Pato Branco, foram 27.071 casos, com taxa de 194.
Na sequência aparecem ainda as regionais de Foz do Iguaçu (com 42.499 casos e taxa de 187,1) e de União da Vitória (com 14.926 ocorrências e taxa de 184,1).
18 anos da Lei Maria da Penha
A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340 de 2006) completou na última quarta-feira (7 de agosto) 18 anos desde sua promulgação. A legislação foi criada com o intuito de implementar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, alterando o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal.
O nome da lei homenageia a biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes. Após sofrer duas tentativas de homicídio pelo marido, em 1983, ela se tornou ativista da causa do combate à violência contra as mulheres. Antes da legislação, comenta a diretora do Instituto Patrícia Galvão, Marisa Sanematsu, esse tipo de violência era tratado como crime de menor potencial ofensivo. Muitas mulheres, inclusive, foram agredidas e assassinadas em razão da leniência contra esses crimes, que ficavam impunes ou sujeitos a penas leves – chamadas de pecuniárias, como o pagamento de multas e de cestas básicas -, suavizadas por argumentos como o da legítima defesa da honra de homens.
Ocorrências por cidade no Paraná
Abaixo, você confere o cenário da violência contra a mulher em cada uma das 399 cidades paranaenses. O número de ocorrências considera o total de BOs registrados no período entre janeiro de 2020 e junho de 2024.
Município | Regional | População | Casos de violência contra a mulher | Taxa de casos |
Abatiá (PR) | Cornélio Procópio | 3.638 | 572 | 157,23 |
Adrianópolis (PR) | Metropolitana | 3.091 | 323 | 104,50 |
Agudos do Sul (PR) | Metropolitana | 4.958 | 712 | 143,61 |
Almirante Tamandaré (PR) | Metropolitana | 60.797 | 8.563 | 140,85 |
Altamira do Paraná (PR) | Campo Mourão | 1.772 | 193 | 108,92 |
Altônia (PR) | Umuarama | 9.581 | 1.299 | 135,58 |
Alto Paraná (PR) | Paranavaí | 7.058 | 1.183 | 167,61 |
Alto Piquiri (PR) | Umuarama | 4.869 | 802 | 164,72 |
Alvorada do Sul (PR) | Londrina | 5.143 | 609 | 118,41 |
Amaporã (PR) | Paranavaí | 2.393 | 489 | 204,35 |
Ampére (PR) | Francisco Beltrão | 9.915 | 1.899 | 191,53 |
Anahy (PR) | Cascavel | 1.481 | 152 | 102,63 |
Andirá (PR) | Cornélio Procópio | 10.226 | 1.798 | 175,83 |
Ângulo (PR) | Maringá | 1.613 | 227 | 140,73 |
Antonina (PR) | Paranaguá | 9.084 | 1.952 | 214,88 |
Antônio Olinto (PR) | União da Vitória | 3.344 | 311 | 93,00 |
Apucarana (PR) | Apucarana | 67.648 | 12.642 | 186,88 |
Arapongas (PR) | Apucarana | 61.362 | 7.686 | 125,26 |
Arapoti (PR) | Ponta Grossa | 12.923 | 2.645 | 204,67 |
Arapuã (PR) | Ivaiporã | 1.816 | 170 | 93,61 |
Araruna (PR) | Campo Mourão | 7.269 | 859 | 118,17 |
Araucária (PR) | Metropolitana | 77.452 | 11.383 | 146,97 |
Ariranha do Ivaí (PR) | Ivaiporã | 1.169 | 117 | 100,09 |
Assaí (PR) | Londrina | 7.174 | 1.203 | 167,69 |
Assis Chateaubriand (PR) | Toledo | 18.857 | 2.790 | 147,96 |
Astorga (PR) | Maringá | 13.162 | 1.919 | 145,80 |
Atalaia (PR) | Maringá | 1.904 | 219 | 115,02 |
Balsa Nova (PR) | Metropolitana | 6.644 | 955 | 143,74 |
Bandeirantes (PR) | Cornélio Procópio | 16.154 | 2.507 | 155,19 |
Barbosa Ferraz (PR) | Campo Mourão | 5.432 | 828 | 152,43 |
Barracão (PR) | Francisco Beltrão | 4.903 | 1.013 | 206,61 |
Barra do Jacaré (PR) | Jacarezinho | 1.397 | 184 | 131,71 |
Bela Vista da Caroba (PR) | Francisco Beltrão | 1.996 | 159 | 79,66 |
Bela Vista do Paraíso (PR) | Londrina | 7.701 | 1.308 | 169,85 |
Bituruna (PR) | União da Vitória | 7.603 | 1.175 | 154,54 |
Boa Esperança (PR) | Campo Mourão | 2.318 | 310 | 133,74 |
Boa Esperança do Iguaçu (PR) | Francisco Beltrão | 1.188 | 186 | 156,57 |
Boa Ventura de São Roque (PR) | Guarapuava | 3.099 | 329 | 106,16 |
Boa Vista da Aparecida (PR) | Cascavel | 3.974 | 485 | 122,04 |
Bocaiúva do Sul (PR) | Metropolitana | 6.660 | 1.329 | 199,55 |
Bom Jesus do Sul (PR) | Francisco Beltrão | 1.949 | 222 | 113,90 |
Bom Sucesso (PR) | Apucarana | 3.319 | 564 | 169,93 |
Bom Sucesso do Sul (PR) | Pato Branco | 1.660 | 244 | 146,99 |
Borrazópolis (PR) | Apucarana | 3.889 | 619 | 159,17 |
Braganey (PR) | Cascavel | 2.422 | 286 | 118,08 |
Brasilândia do Sul (PR) | Umuarama | 1.913 | 275 | 143,75 |
Cafeara (PR) | Londrina | 1.310 | 125 | 95,42 |
Cafelândia (PR) | Cascavel | 9.505 | 1.070 | 112,57 |
Cafezal do Sul (PR) | Umuarama | 2.284 | 267 | 116,90 |
Califórnia (PR) | Apucarana | 4.345 | 721 | 165,94 |
Cambará (PR) | Jacarezinho | 11.839 | 1.788 | 151,03 |
Cambé (PR) | Londrina | 55.456 | 7.599 | 137,03 |
Cambira (PR) | Apucarana | 4.758 | 766 | 160,99 |
Campina da Lagoa (PR) | Campo Mourão | 7.917 | 1.414 | 178,60 |
Campina do Simão (PR) | Guarapuava | 1.835 | 298 | 162,40 |
Campina Grande do Sul (PR) | Metropolitana | 24.439 | 3.444 | 140,92 |
Campo Bonito (PR) | Cascavel | 2.007 | 216 | 107,62 |
Campo do Tenente (PR) | Metropolitana | 3.721 | 651 | 174,95 |
Campo Largo (PR) | Metropolitana | 69.370 | 8.720 | 125,70 |
Campo Magro (PR) | Metropolitana | 15.122 | 2.046 | 135,30 |
Campo Mourão (PR) | Campo Mourão | 51.490 | 8.498 | 165,04 |
Cândido de Abreu (PR) | Ivaiporã | 7.420 | 673 | 90,70 |
Candói (PR) | Guarapuava | 7.431 | 934 | 125,69 |
Cantagalo (PR) | Guarapuava | 5.436 | 872 | 160,41 |
Capanema (PR) | Francisco Beltrão | 10.317 | 1.790 | 173,50 |
Capitão Leônidas Marques (PR) | Cascavel | 7.395 | 1.064 | 143,88 |
Carambeí (PR) | Ponta Grossa | 11.652 | 1.685 | 144,61 |
Carlópolis (PR) | Jacarezinho | 8.382 | 1.445 | 172,39 |
Cascavel (PR) | Cascavel | 179.487 | 31.574 | 175,91 |
Castro (PR) | Ponta Grossa | 37.059 | 5.510 | 148,68 |
Catanduvas (PR) | Cascavel | 5.128 | 717 | 139,82 |
Centenário do Sul (PR) | Londrina | 5.507 | 878 | 159,43 |
Cerro Azul (PR) | Metropolitana | 7.762 | 1.088 | 140,17 |
Céu Azul (PR) | Cascavel | 5.634 | 621 | 110,22 |
Chopinzinho (PR) | Pato Branco | 10.733 | 1.789 | 166,68 |
Cianorte (PR) | Cianorte | 41.205 | 5.464 | 132,61 |
Cidade Gaúcha (PR) | Cianorte | 5.730 | 982 | 171,38 |
Clevelândia (PR) | Pato Branco | 7.743 | 2.205 | 284,77 |
Colombo (PR) | Metropolitana | 119.431 | 17.621 | 147,54 |
Colorado (PR) | Maringá | 11.764 | 1.739 | 147,82 |
Congonhinhas (PR) | Cornélio Procópio | 4.169 | 800 | 191,89 |
Conselheiro Mairinck (PR) | Jacarezinho | 1.738 | 500 | 287,69 |
Contenda (PR) | Metropolitana | 9.635 | 1.017 | 105,55 |
Corbélia (PR) | Cascavel | 8.997 | 1.705 | 189,51 |
Cornélio Procópio (PR) | Cornélio Procópio | 23.557 | 4.278 | 181,60 |
Coronel Domingos Soares (PR) | Pato Branco | 2.666 | 324 | 121,53 |
Coronel Vivida (PR) | Pato Branco | 12.032 | 2.040 | 169,55 |
Corumbataí do Sul (PR) | Campo Mourão | 1.874 | 218 | 116,33 |
Cruzeiro do Iguaçu (PR) | Francisco Beltrão | 2.063 | 375 | 181,77 |
Cruzeiro do Oeste (PR) | Umuarama | 11.474 | 2.500 | 217,88 |
Cruzeiro do Sul (PR) | Paranavaí | 2.274 | 260 | 114,34 |
Cruz Machado (PR) | União da Vitória | 7.689 | 981 | 127,58 |
Cruzmaltina (PR) | Ivaiporã | 1.414 | 137 | 96,89 |
Curitiba (PR) | Metropolitana | 936.700 | 155.123 | 165,61 |
Curiúva (PR) | Telêmaco Borba | 6.788 | 976 | 143,78 |
Diamante do Norte (PR) | Paranavaí | 2.613 | 339 | 129,74 |
Diamante do Sul (PR) | Cascavel | 1.544 | 133 | 86,14 |
Diamante D’Oeste (PR) | Toledo | 2.246 | 280 | 124,67 |
Dois Vizinhos (PR) | Francisco Beltrão | 22.702 | 4.364 | 192,23 |
Douradina (PR) | Umuarama | 4.648 | 768 | 165,23 |
Doutor Camargo (PR) | Maringá | 3.227 | 452 | 140,07 |
Enéas Marques (PR) | Francisco Beltrão | 2.919 | 365 | 125,04 |
Engenheiro Beltrão (PR) | Campo Mourão | 6.406 | 1.194 | 186,39 |
Esperança Nova (PR) | Umuarama | 935 | 68 | 72,73 |
Entre Rios do Oeste (PR) | Toledo | 2.346 | 350 | 149,19 |
Espigão Alto do Iguaçu (PR) | Cascavel | 2.336 | 256 | 109,59 |
Farol (PR) | Campo Mourão | 1.525 | 199 | 130,49 |
Faxinal (PR) | Apucarana | 8.376 | 1.581 | 188,75 |
Fazenda Rio Grande (PR) | Metropolitana | 75.989 | 11.441 | 150,56 |
Fênix (PR) | Campo Mourão | 2.280 | 321 | 140,79 |
Fernandes Pinheiro (PR) | Irati | 3.052 | 343 | 112,39 |
Figueira (PR) | Jacarezinho | 4.006 | 681 | 170,00 |
Floraí (PR) | Maringá | 2.449 | 367 | 149,86 |
Flor da Serra do Sul (PR) | Francisco Beltrão | 2.157 | 307 | 142,33 |
Floresta (PR) | Maringá | 5.342 | 765 | 143,20 |
Florestópolis (PR) | Londrina | 5.827 | 738 | 126,65 |
Flórida (PR) | Maringá | 1.343 | 160 | 119,14 |
Formosa do Oeste (PR) | Cascavel | 3.877 | 467 | 120,45 |
Foz do Iguaçu (PR) | Foz do Iguaçu | 147.112 | 29.493 | 200,48 |
Francisco Alves (PR) | Umuarama | 4.061 | 487 | 119,92 |
Francisco Beltrão (PR) | Francisco Beltrão | 48.979 | 10.147 | 207,17 |
Foz do Jordão (PR) | Guarapuava | 2.494 | 385 | 154,37 |
General Carneiro (PR) | União da Vitória | 5.546 | 1.007 | 181,57 |
Godoy Moreira (PR) | Ivaiporã | 1.494 | 152 | 101,74 |
Goioerê (PR) | Campo Mourão | 14.776 | 2.647 | 179,14 |
Goioxim (PR) | Guarapuava | 3.154 | 364 | 115,41 |
Grandes Rios (PR) | Apucarana | 2.818 | 331 | 117,46 |
Guaíra (PR) | Toledo | 16.432 | 2.849 | 173,38 |
Guairaçá (PR) | Paranavaí | 3.324 | 511 | 153,73 |
Guamiranga (PR) | Irati | 3.879 | 274 | 70,64 |
Guapirama (PR) | Jacarezinho | 2.349 | 378 | 160,92 |
Guaporema (PR) | Cianorte | 1.104 | 134 | 121,38 |
Guaraci (PR) | Londrina | 2.417 | 316 | 130,74 |
Guaraniaçu (PR) | Cascavel | 6.844 | 1.285 | 187,76 |
Guarapuava (PR) | Guarapuava | 93.025 | 14.070 | 151,25 |
Guaraqueçaba (PR) | Paranaguá | 3.553 | 587 | 165,21 |
Guaratuba (PR) | Paranaguá | 21.322 | 6.415 | 300,86 |
Honório Serpa (PR) | Pato Branco | 2.428 | 278 | 114,50 |
Ibaiti (PR) | Jacarezinho | 14.550 | 3.088 | 212,23 |
Ibema (PR) | Cascavel | 3.192 | 506 | 158,52 |
Ibiporã (PR) | Londrina | 26.773 | 4.407 | 164,61 |
Icaraíma (PR) | Umuarama | 4.497 | 701 | 155,88 |
Iguaraçu (PR) | Maringá | 2.695 | 303 | 112,43 |
Iguatu (PR) | Cascavel | 1.051 | 144 | 137,01 |
Imbaú (PR) | Telêmaco Borba | 7.094 | 635 | 89,51 |
Imbituva (PR) | Irati | 14.941 | 1.957 | 130,98 |
Inácio Martins (PR) | Irati | 4.751 | 622 | 130,92 |
Inajá (PR) | Paranavaí | 1.329 | 171 | 128,67 |
Indianópolis (PR) | Cianorte | 2.218 | 394 | 177,64 |
Ipiranga (PR) | Ponta Grossa | 6.808 | 774 | 113,69 |
Iporã (PR) | Umuarama | 7.993 | 1.159 | 145,00 |
Iracema do Oeste (PR) | Cascavel | 1.169 | 144 | 123,18 |
Irati (PR) | Irati | 30.191 | 5.139 | 170,22 |
Iretama (PR) | Campo Mourão | 5.272 | 723 | 137,14 |
Itaguajé (PR) | Maringá | 2.257 | 259 | 114,75 |
Itaipulândia (PR) | Foz do Iguaçu | 5.761 | 947 | 164,38 |
Itambaracá (PR) | Cornélio Procópio | 3.000 | 410 | 136,67 |
Itambé (PR) | Maringá | 3.115 | 375 | 120,39 |
Itapejara d’Oeste (PR) | Pato Branco | 6.249 | 1.045 | 167,23 |
Itaperuçu (PR) | Metropolitana | 15.547 | 1.540 | 99,05 |
Itaúna do Sul (PR) | Paranavaí | 1.830 | 294 | 160,66 |
Ivaí (PR) | Ponta Grossa | 6.405 | 708 | 110,54 |
Ivaiporã (PR) | Ivaiporã | 16.816 | 3.820 | 227,16 |
Ivaté (PR) | Umuarama | 3.466 | 308 | 88,86 |
Ivatuba (PR) | Maringá | 1.386 | 214 | 154,40 |
Jaboti (PR) | Jacarezinho | 2.675 | 364 | 136,07 |
Jacarezinho (PR) | Jacarezinho | 20.771 | 5.049 | 243,08 |
Jaguapitã (PR) | Londrina | 7.638 | 1.314 | 172,03 |
Jaguariaíva (PR) | Ponta Grossa | 17.780 | 3.436 | 193,25 |
Jandaia do Sul (PR) | Apucarana | 11.033 | 2.024 | 183,45 |
Janiópolis (PR) | Campo Mourão | 2.952 | 395 | 133,81 |
Japira (PR) | Jacarezinho | 2.433 | 407 | 167,28 |
Japurá (PR) | Cianorte | 4.650 | 527 | 113,33 |
Jardim Alegre (PR) | Ivaiporã | 5.989 | 824 | 137,59 |
Jardim Olinda (PR) | Paranavaí | 667 | 72 | 107,95 |
Jataizinho (PR) | Londrina | 6.059 | 1.086 | 179,24 |
Jesuítas (PR) | Cascavel | 5.300 | 642 | 121,13 |
Joaquim Távora (PR) | Jacarezinho | 6.047 | 1.077 | 178,10 |
Jundiaí do Sul (PR) | Jacarezinho | 1.628 | 228 | 140,05 |
Juranda (PR) | Campo Mourão | 3.944 | 407 | 103,19 |
Jussara (PR) | Cianorte | 3.370 | 460 | 136,50 |
Kaloré (PR) | Apucarana | 2.292 | 230 | 100,35 |
Lapa (PR) | Metropolitana | 22.653 | 3.240 | 143,03 |
Laranjal (PR) | Guarapuava | 2.742 | 355 | 129,47 |
Laranjeiras do Sul (PR) | Guarapuava | 16.360 | 3.103 | 189,67 |
Leópolis (PR) | Cornélio Procópio | 1.895 | 355 | 187,34 |
Lidianópolis (PR) | Ivaiporã | 2.010 | 183 | 91,04 |
Lindoeste (PR) | Cascavel | 2.560 | 242 | 94,53 |
Loanda (PR) | Paranavaí | 11.859 | 2.322 | 195,80 |
Lobato (PR) | Maringá | 2.321 | 238 | 102,54 |
Londrina (PR) | Londrina | 291.829 | 48.678 | 166,80 |
Luiziana (PR) | Campo Mourão | 3.392 | 549 | 161,85 |
Lunardelli (PR) | Ivaiporã | 2.428 | 379 | 156,10 |
Lupionópolis (PR) | Londrina | 2.455 | 345 | 140,53 |
Mallet (PR) | Irati | 6.479 | 1.309 | 202,04 |
Mamborê (PR) | Campo Mourão | 6.904 | 963 | 139,48 |
Mandaguaçu (PR) | Maringá | 15.959 | 1.791 | 112,23 |
Mandaguari (PR) | Maringá | 19.003 | 2.994 | 157,55 |
Mandirituba (PR) | Metropolitana | 13.603 | 1.742 | 128,06 |
Manfrinópolis (PR) | Francisco Beltrão | 1.320 | 209 | 158,33 |
Mangueirinha (PR) | Pato Branco | 8.351 | 1.594 | 190,88 |
Manoel Ribas (PR) | Ivaiporã | 7.242 | 998 | 137,81 |
Marechal Cândido Rondon (PR) | Toledo | 28.640 | 5.178 | 180,80 |
Maria Helena (PR) | Umuarama | 2.949 | 342 | 115,97 |
Marialva (PR) | Maringá | 21.350 | 3.029 | 141,87 |
Marilândia do Sul (PR) | Apucarana | 4.320 | 663 | 153,47 |
Marilena (PR) | Paranavaí | 3.594 | 564 | 156,93 |
Mariluz (PR) | Umuarama | 4.808 | 757 | 157,45 |
Maringá (PR) | Maringá | 214.210 | 31.600 | 147,52 |
Mariópolis (PR) | Pato Branco | 3.192 | 536 | 167,92 |
Maripá (PR) | Toledo | 3.280 | 362 | 110,37 |
Marmeleiro (PR) | Francisco Beltrão | 8.059 | 1.477 | 183,27 |
Marquinho (PR) | Guarapuava | 2.183 | 179 | 82,00 |
Marumbi (PR) | Apucarana | 2.387 | 436 | 182,66 |
Matelândia (PR) | Foz do Iguaçu | 9.354 | 1.298 | 138,76 |
Matinhos (PR) | Paranaguá | 20.163 | 7.018 | 348,06 |
Mato Rico (PR) | Ivaiporã | 1.561 | 129 | 82,64 |
Mauá da Serra (PR) | Apucarana | 4.680 | 572 | 122,22 |
Medianeira (PR) | Foz do Iguaçu | 27.443 | 4.692 | 170,97 |
Mercedes (PR) | Toledo | 3.005 | 292 | 97,17 |
Mirador (PR) | Paranavaí | 1.111 | 264 | 237,62 |
Miraselva (PR) | Londrina | 981 | 107 | 109,07 |
Missal (PR) | Foz do Iguaçu | 5.569 | 733 | 131,62 |
Moreira Sales (PR) | Campo Mourão | 5.619 | 768 | 136,68 |
Morretes (PR) | Paranaguá | 9.184 | 2.481 | 270,14 |
Munhoz de Melo (PR) | Maringá | 1.999 | 200 | 100,05 |
Nossa Senhora das Graças (PR) | Maringá | 1.861 | 199 | 106,93 |
Nova Aliança do Ivaí (PR) | Paranavaí | 659 | 141 | 213,96 |
Nova América da Colina (PR) | Cornélio Procópio | 1.624 | 298 | 183,50 |
Nova Aurora (PR) | Cascavel | 6.984 | 776 | 111,11 |
Nova Cantu (PR) | Campo Mourão | 3.386 | 412 | 121,68 |
Nova Esperança (PR) | Maringá | 13.722 | 2.335 | 170,16 |
Nova Esperança do Sudoeste (PR) | Francisco Beltrão | 2.731 | 353 | 129,26 |
Nova Fátima (PR) | Cornélio Procópio | 3.692 | 558 | 151,14 |
Nova Laranjeiras (PR) | Guarapuava | 5.931 | 245 | 41,31 |
Nova Londrina (PR) | Paranavaí | 6.581 | 1.413 | 214,71 |
Nova Olímpia (PR) | Umuarama | 2.952 | 401 | 135,84 |
Nova Santa Bárbara (PR) | Cornélio Procópio | 2.118 | 269 | 127,01 |
Nova Santa Rosa (PR) | Toledo | 4.200 | 440 | 104,76 |
Nova Prata do Iguaçu (PR) | Francisco Beltrão | 6.382 | 908 | 142,28 |
Nova Tebas (PR) | Ivaiporã | 3.333 | 377 | 113,11 |
Novo Itacolomi (PR) | Apucarana | 1.541 | 138 | 89,55 |
Ortigueira (PR) | Telêmaco Borba | 11.904 | 1.330 | 111,73 |
Ourizona (PR) | Maringá | 1.583 | 152 | 96,02 |
Ouro Verde do Oeste (PR) | Toledo | 3.408 | 380 | 111,50 |
Paiçandu (PR) | Maringá | 23.325 | 2.951 | 126,52 |
Palmas (PR) | Pato Branco | 24.665 | 6.284 | 254,77 |
Palmeira (PR) | Ponta Grossa | 17.024 | 2.897 | 170,17 |
Palmital (PR) | Guarapuava | 6.418 | 1.272 | 198,19 |
Palotina (PR) | Toledo | 17.858 | 2.281 | 127,73 |
Paraíso do Norte (PR) | Paranavaí | 6.774 | 1.014 | 149,69 |
Paranacity (PR) | Maringá | 4.786 | 824 | 172,17 |
Paranaguá (PR) | Paranaguá | 74.095 | 14.020 | 189,22 |
Paranapoema (PR) | Paranavaí | 1.226 | 173 | 141,11 |
Paranavaí (PR) | Paranavaí | 47.959 | 11.060 | 230,61 |
Pato Bragado (PR) | Toledo | 2.957 | 397 | 134,26 |
Pato Branco (PR) | Pato Branco | 47.596 | 9.051 | 190,16 |
Paula Freitas (PR) | União da Vitória | 2.766 | 431 | 155,82 |
Paulo Frontin (PR) | União da Vitória | 3.039 | 564 | 185,59 |
Peabiru (PR) | Campo Mourão | 6.807 | 1.406 | 206,55 |
Perobal (PR) | Umuarama | 3.634 | 376 | 103,47 |
Pérola (PR) | Umuarama | 6.062 | 818 | 134,94 |
Pérola d’Oeste (PR) | Francisco Beltrão | 3.108 | 358 | 115,19 |
Piên (PR) | Metropolitana | 6.745 | 519 | 76,95 |
Pinhais (PR) | Metropolitana | 65.944 | 11.138 | 168,90 |
Pinhalão (PR) | Jacarezinho | 3.289 | 664 | 201,89 |
Pinhal de São Bento (PR) | Francisco Beltrão | 1.345 | 194 | 144,24 |
Pinhão (PR) | Guarapuava | 14.957 | 2.457 | 164,27 |
Piraí do Sul (PR) | Ponta Grossa | 11.915 | 2.074 | 174,07 |
Piraquara (PR) | Metropolitana | 57.758 | 8.324 | 144,12 |
Pitanga (PR) | Guarapuava | 16.836 | 2.658 | 157,88 |
Pitangueiras (PR) | Londrina | 1.523 | 153 | 100,46 |
Planaltina do Paraná (PR) | Paranavaí | 2.022 | 340 | 168,15 |
Planalto (PR) | Francisco Beltrão | 7.200 | 893 | 124,03 |
Ponta Grossa (PR) | Ponta Grossa | 184.789 | 34.429 | 186,32 |
Pontal do Paraná (PR) | Paranaguá | 15.420 | 5.449 | 353,37 |
Porecatu (PR) | Londrina | 5.979 | 763 | 127,61 |
Porto Amazonas (PR) | Ponta Grossa | 2.059 | 413 | 200,58 |
Porto Barreiro (PR) | Guarapuava | 1.503 | 79 | 52,56 |
Porto Rico (PR) | Paranavaí | 1.580 | 362 | 229,11 |
Porto Vitória (PR) | União da Vitória | 1.752 | 373 | 212,90 |
Prado Ferreira (PR) | Londrina | 1.854 | 283 | 152,64 |
Pranchita (PR) | Francisco Beltrão | 2.941 | 342 | 116,29 |
Presidente Castelo Branco (PR) | Maringá | 2.181 | 302 | 138,47 |
Primeiro de Maio (PR) | Londrina | 5.104 | 922 | 180,64 |
Prudentópolis (PR) | Guarapuava | 24.391 | 3.284 | 134,64 |
Quarto Centenário (PR) | Campo Mourão | 2.150 | 228 | 106,05 |
Quatiguá (PR) | Jacarezinho | 4.199 | 528 | 125,74 |
Quatro Barras (PR) | Metropolitana | 12.158 | 2.115 | 173,96 |
Quatro Pontes (PR) | Toledo | 2.285 | 251 | 109,85 |
Quedas do Iguaçu (PR) | Cascavel | 15.386 | 2.431 | 158,00 |
Querência do Norte (PR) | Paranavaí | 5.350 | 683 | 127,66 |
Quinta do Sol (PR) | Campo Mourão | 2.484 | 326 | 131,24 |
Quitandinha (PR) | Metropolitana | 8.939 | 754 | 84,35 |
Ramilândia (PR) | Foz do Iguaçu | 2.061 | 251 | 121,79 |
Rancho Alegre (PR) | Cornélio Procópio | 1.821 | 350 | 192,20 |
Rancho Alegre D’Oeste (PR) | Campo Mourão | 1.335 | 155 | 116,10 |
Realeza (PR) | Francisco Beltrão | 9.866 | 1.966 | 199,27 |
Rebouças (PR) | Irati | 7.206 | 1.436 | 199,28 |
Renascença (PR) | Francisco Beltrão | 3.470 | 470 | 135,45 |
Reserva (PR) | Telêmaco Borba | 12.129 | 1.421 | 117,16 |
Reserva do Iguaçu (PR) | Guarapuava | 3.246 | 614 | 189,16 |
Ribeirão Claro (PR) | Jacarezinho | 6.262 | 756 | 120,73 |
Ribeirão do Pinhal (PR) | Cornélio Procópio | 6.702 | 1.620 | 241,72 |
Rio Azul (PR) | Irati | 6.904 | 783 | 113,41 |
Rio Bom (PR) | Apucarana | 1.587 | 225 | 141,78 |
Rio Bonito do Iguaçu (PR) | Guarapuava | 6.729 | 603 | 89,61 |
Rio Branco do Ivaí (PR) | Ivaiporã | 1.873 | 208 | 111,05 |
Rio Branco do Sul (PR) | Metropolitana | 18.383 | 2.464 | 134,04 |
Rio Negro (PR) | Metropolitana | 15.729 | 2.005 | 127,47 |
Rolândia (PR) | Londrina | 36.792 | 5.925 | 161,04 |
Roncador (PR) | Campo Mourão | 5.729 | 713 | 124,45 |
Rondon (PR) | Cianorte | 4.555 | 706 | 154,99 |
Rosário do Ivaí (PR) | Ivaiporã | 2.710 | 223 | 82,29 |
Sabáudia (PR) | Apucarana | 4.479 | 571 | 127,48 |
Salgado Filho (PR) | Francisco Beltrão | 2.055 | 345 | 167,88 |
Salto do Itararé (PR) | Jacarezinho | 2.585 | 389 | 150,48 |
Salto do Lontra (PR) | Francisco Beltrão | 7.644 | 1.282 | 167,71 |
Santa Amélia (PR) | Cornélio Procópio | 1.720 | 200 | 116,28 |
Santa Cecília do Pavão (PR) | Cornélio Procópio | 1.700 | 216 | 127,06 |
